Poids | 0,4 kg |
---|---|
Dimensions | 11,6 × 17,2 × 10,8 cm |
Marque | Braun |
Numéro de type | BBP 2200 |
Mesure de localisation | Pols |
Fabrikantcode | PIB2200WE |
Numéro EAN | 4022167220196 |
Période de garantie | 2 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
entrée de liste dabl® | Ja |
Testé par l'Association des consommateurs | Non |
Validation clinique | Oui, pour la population générale |
Fonctionnement du tensiomètre | Entièrement automatique |
Technologie de mesure | Méthode oscillométrique |
Plage de mesure | 20 à 280 mmHg |
Moniteur de fréquence cardiaque / mesure de la vitesse du pouls | Ja |
Plage de mesure du moniteur de fréquence cardiaque | 40 à 199 battements par minute |
Détection d'arythmie (pouls irrégulier) | Ja |
Mesure 3 fois | Ja |
Moyennes hebdomadaires | Non |
Hypertension matinale | Non |
Technique Intellisense | Non |
Bewegingsdetectie | Non |
Indication d'hypertension artérielle | Non |
Graphique de tendance de la pression artérielle | Non |
Affichage graphique de la pression artérielle | Non |
Indication de l'OMS | Non |
Brassard inclus? | Ja |
Circonférence du brassard | 13,5 - 21,5 cm |
Large manchette en option | Non |
Petite manchette en option | Non |
Type d'affichage | Affichage LCD numérique |
Affichage de la date et de l'heure | Ja |
Fonction parlante | Non |
Mesure silencieuse | Non |
Fonction mémoire | Ja |
Nombre de profils personnels | 1 |
Nombre de places mémoire par personne | 90 |
Connexion PC | Non |
Arrêt automatique | Non |
Alimentation électrique (source d'énergie) | Piles AAA |
Connexion adaptateur | Non |
Adaptateur secteur en option | Non |
Type de brassard | Manchette flexible |
État | nouvelle |
Prévention des AVC | Non |
Connexion smartphone | Non |
Liste STRIDE BP (recommandé par Heart Foundation) | Non |
Besoin de conseils personnels et d'experts?