Poids | 0,421 kg |
---|---|
Dimensions | 9,4 × 16,1 × 6,4 cm |
Marque | Beurer |
Numéro de type | BM 57 |
Mesure de localisation | Haut du bras |
Fabrikantcode | 658.22 |
Numéro EAN | 4211125658229 |
Période de garantie | 5 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
entrée de liste dabl® | Non |
Testé par l'Association des consommateurs | Non |
Validation clinique | Non |
Fonctionnement du tensiomètre | Entièrement automatique |
Technologie de mesure | Méthode oscillométrique |
Plage de mesure | 40 à 250 mmHg |
Moniteur de fréquence cardiaque / mesure de la vitesse du pouls | Ja |
Plage de mesure du moniteur de fréquence cardiaque | 40 à 180 battements par minute |
Détection d'arythmie (pouls irrégulier) | Ja |
Mesure 3 fois | Non |
Moyennes hebdomadaires | Ja |
Hypertension matinale | Non |
Technique Intellisense | Non |
Bewegingsdetectie | Ja |
Indication d'hypertension artérielle | Non |
Graphique de tendance de la pression artérielle | Non |
Affichage graphique de la pression artérielle | Non |
Indication de l'OMS | Ja |
Brassard inclus? | Ja |
Circonférence du brassard | 23 - 43 cm |
Large manchette en option | Non |
Petite manchette en option | Non |
Type d'affichage | Affichage LCD numérique |
Affichage de la date et de l'heure | Ja |
Fonction parlante | Non |
Mesure silencieuse | Non |
Fonction mémoire | Ja |
Nombre de profils personnels | 2 |
Nombre de places mémoire par personne | 60 |
Connexion PC | Non |
Arrêt automatique | Ja |
Alimentation électrique (source d'énergie) | Piles AA |
Connexion adaptateur | Ja |
Adaptateur secteur en option | Ja |
Type de brassard | Manchette flexible |
État | nouvelle |
Liste STRIDE BP (recommandé par Heart Foundation) | Non |
Connexion smartphone | Ja |
Prévention des AVC | Non |
public | Personnes âgées (70+), adultes |
Taille du brassard | Moyen (22 à 32 cm), Grand (32 à 42 cm) |
Manchette moyenne en option | Non |
Manchette extra large en option | Non |
Sécurité. en toute sécurité, post-paiement
Avis
Er zijn nog geen Testimonials.