Poids | 0,285 kg |
---|---|
Dimensions | 14 × 10,5 × 6 cm |
Marque | À |
Numéro de type | UA-1020 |
Mesure de localisation | Haut du bras |
Fabrikantcode | UA-1020 |
Numéro EAN | 5060006581274 |
Période de garantie | 5 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
entrée de liste dabl® | Ja |
Testé par l'Association des consommateurs | Non |
Validation clinique | Oui, pour la population générale |
Prévention des AVC | Oui, détecte la fibrillation auriculaire |
Fonctionnement du tensiomètre | Entièrement automatique |
Technologie de mesure | Méthode oscillométrique |
Plage de mesure | 0 à 299 mmHg |
Moniteur de fréquence cardiaque / mesure de la vitesse du pouls | Ja |
Plage de mesure du moniteur de fréquence cardiaque | 40 à 180 battements par minute |
Détection d'arythmie (pouls irrégulier) | Ja |
Mesure 3 fois | Oui, mesure automatiquement 3 fois |
Moyennes hebdomadaires | Ja |
Hypertension matinale | Non |
Technique Intellisense | Non |
Bewegingsdetectie | Ja |
Indication d'hypertension artérielle | Non |
Graphique de tendance de la pression artérielle | Non |
Affichage graphique de la pression artérielle | Non |
Indication de l'OMS | Ja |
Brassard inclus? | Ja |
Circonférence du brassard | 22 - 42 cm |
Large manchette en option | Ja |
Petite manchette en option | Ja |
Type d'affichage | Affichage LCD numérique |
Affichage de la date et de l'heure | Ja |
Fonction parlante | Non |
Mesure silencieuse | Non |
Fonction mémoire | Ja |
Nombre de profils personnels | 1 |
Nombre de places mémoire par personne | 90 |
Connexion PC | Non |
Arrêt automatique | Ja |
Alimentation électrique (source d'énergie) | Adaptateur secteur (secteur), piles AA |
Connexion adaptateur | Ja |
Adaptateur secteur en option | Non |
Type de brassard | Manchette flexible |
État | nouvelle |
Liste STRIDE BP (recommandé par Heart Foundation) | Oui, indiquée sur la liste STRIDE BP |
Connexion smartphone | Non |
public | Personnes âgées (70+), adultes |
Taille du brassard | Petit (16-22 cm), Moyen (22-32 cm) |
Manchette extra large en option | Non |
Manchette moyenne en option | Ja |
Sécurité. en toute sécurité, post-paiement
2 avis pour Tensiomètre A&D UA-1020-W pour le haut du bras avec détection de la fibrillation auriculaire (AFib+)