Poids | 0,070 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 8 × 4 cm |
Marque | iHealth |
Numéro de type | BPw |
Mesure de localisation | Pols |
Fabrikantcode | BPST1 |
Numéro EAN | 3760051330019 |
Période de garantie | 2 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
entrée de liste dabl® | Ja |
Testé par l'Association des consommateurs | Non |
Validation clinique | Oui, pour la population générale |
Prévention des AVC | Non |
Fonctionnement du tensiomètre | Entièrement automatique |
Technologie de mesure | Méthode oscillométrique |
Plage de mesure | 60 à 260 mmHg |
Moniteur de fréquence cardiaque / mesure de la vitesse du pouls | Ja |
Plage de mesure du moniteur de fréquence cardiaque | 40 à 180 battements par minute |
Détection d'arythmie (pouls irrégulier) | Ja |
Mesure 3 fois | Non |
Moyennes hebdomadaires | Ja |
Hypertension matinale | Non |
Technique Intellisense | Non |
Bewegingsdetectie | Non |
Indication d'hypertension artérielle | Non |
Graphique de tendance de la pression artérielle | Non |
Affichage graphique de la pression artérielle | Non |
Indication de l'OMS | Ja |
Brassard inclus? | Ja |
Circonférence du brassard | 14 - 19,5 cm |
Large manchette en option | Non |
Petite manchette en option | Non |
Type d'affichage | Affichage LCD numérique |
Affichage de la date et de l'heure | Ja |
Fonction parlante | Non |
Mesure silencieuse | Non |
Fonction mémoire | Ja |
Nombre de profils personnels | 4 |
Nombre de places mémoire par personne | 30 |
Connexion PC | Non |
Arrêt automatique | Ja |
Alimentation électrique (source d'énergie) | Piles AAA |
Connexion adaptateur | Non |
Adaptateur secteur en option | Non |
Type de brassard | Manchette flexible |
État | nouvelle |
Connexion smartphone | Non |
Liste STRIDE BP (recommandé par Heart Foundation) | Non |
Manchette moyenne en option | Non |
Manchette extra large en option | Non |
Sécurité. en toute sécurité, post-paiement
1 avis pour Tensiomètre au poignet Start by iHealth® BPw