Poids | 0,096 kg |
---|---|
Dimensions | 2,3 × 7,8 × 6,0 cm |
Marque | Beurer |
Numéro de type | BC57 |
Mesure de localisation | Pols |
Fabrikantcode | 657.09 (3) |
Numéro EAN | 4211125657093 |
Période de garantie | 3 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
entrée de liste dabl® | Non |
Testé par l'Association des consommateurs | Non |
Validation clinique | Non |
Fonctionnement du tensiomètre | Entièrement automatique |
Technologie de mesure | Méthode oscillométrique |
Plage de mesure | 60 - 250 mmHg |
Moniteur de fréquence cardiaque / mesure de la vitesse du pouls | Ja |
Plage de mesure du moniteur de fréquence cardiaque | 40 à 180 battements par minute |
Détection d'arythmie (pouls irrégulier) | Ja |
Mesure 3 fois | Ja |
Moyennes hebdomadaires | Ja |
Hypertension matinale | Non |
Technique Intellisense | Non |
Bewegingsdetectie | Ja |
Indication d'hypertension artérielle | Non |
Graphique de tendance de la pression artérielle | Non |
Affichage graphique de la pression artérielle | Non |
Indication de l'OMS | Ja |
Brassard inclus? | Ja |
Circonférence du brassard | 14 - 19,5 cm |
Large manchette en option | Non |
Petite manchette en option | Non |
Type d'affichage | Affichage LCD numérique |
Affichage de la date et de l'heure | Ja |
Fonction parlante | Non |
Mesure silencieuse | Non |
Fonction mémoire | Ja |
Nombre de profils personnels | 2 |
Nombre de places mémoire par personne | 60 |
Connexion PC | Non |
Arrêt automatique | Ja |
Alimentation électrique (source d'énergie) | Piles AAA |
Connexion adaptateur | Non |
Adaptateur secteur en option | Non |
Type de brassard | Manchette flexible |
État | nouvelle |
Prévention des AVC | Non |
Connexion smartphone | Ja |
Liste STRIDE BP (recommandé par Heart Foundation) | Non |
Besoin de conseils personnels et d'experts?