Poids | 0,277 kg |
---|---|
Dimensions | 13,1 × 9 × 6,05 cm |
Marque | Microlife |
Numéro de type | BP B2 Basique |
Mesure de localisation | Haut du bras |
Fabrikantcode | BPB2 BASIQUE |
Numéro EAN | 4026954504223 |
Période de garantie | 5 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
entrée de liste dabl® | Ja |
Testé par l'Association des consommateurs | Non |
Validation clinique | Oui, pour la population générale, Oui, pour les femmes enceintes |
Fonctionnement du tensiomètre | Entièrement automatique |
Technologie de mesure | Méthode oscillométrique |
Plage de mesure | 20 à 280 mmHg |
Moniteur de fréquence cardiaque / mesure de la vitesse du pouls | Ja |
Plage de mesure du moniteur de fréquence cardiaque | 40 à 199 battements par minute |
Détection d'arythmie (pouls irrégulier) | Ja |
Mesure 3 fois | Non |
Moyennes hebdomadaires | Non |
Hypertension matinale | Non |
Technique Intellisense | Non |
Bewegingsdetectie | Ja |
Indication d'hypertension artérielle | Non |
Graphique de tendance de la pression artérielle | Non |
Affichage graphique de la pression artérielle | Non |
Indication de l'OMS | Ja |
Brassard inclus? | Ja |
Circonférence du brassard | 22 - 42 cm |
Large manchette en option | Ja |
Petite manchette en option | Ja |
Type d'affichage | Affichage LCD numérique |
Affichage de la date et de l'heure | Ja |
Fonction parlante | Non |
Mesure silencieuse | Non |
Fonction mémoire | Ja |
Nombre de profils personnels | 1 |
Nombre de places mémoire par personne | 30 |
Connexion PC | Non |
Arrêt automatique | Ja |
Alimentation électrique (source d'énergie) | Adaptateur secteur (secteur), piles AA |
Connexion adaptateur | Ja |
Adaptateur secteur en option | Ja |
Type de brassard | Manchette flexible |
État | nouvelle |
Prévention des AVC | Non |
Liste STRIDE BP (recommandé par Heart Foundation) | Oui, indiquée sur la liste STRIDE BP |
Connexion smartphone | Non |
public | Enfants, personnes âgées (70+), adultes, obésité (surpoids) |
Taille du brassard | Moyen (22 à 32 cm), Grand (32 à 42 cm) |
Manchette moyenne en option | Ja |
Manchette extra large en option | Ja |
Tensiomètre Microlife BP B2 Basic
Marque | Microlife |
---|---|
Numéro de type | BP B2 Basique |
Mesure de localisation | Haut du bras |
Fabrikantcode | BPB2 BASIQUE |
Numéro EAN | 4719003342821 |
Période de garantie | 5 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
entrée de liste dabl® | Ja |
Testé par l'Association des consommateurs | Non |
Validation clinique | Oui, pour la population générale, Oui, pour les femmes enceintes |
Fonctionnement du tensiomètre | Entièrement automatique |
Technologie de mesure | Méthode oscillométrique |
Plage de mesure | 20 à 280 mmHg |
Moniteur de fréquence cardiaque / mesure de la vitesse du pouls | Ja |
Plage de mesure du moniteur de fréquence cardiaque | 40 à 199 battements par minute |
Détection d'arythmie (pouls irrégulier) | Ja |
Mesure 3 fois | Non |
Moyennes hebdomadaires | Non |
Hypertension matinale | Non |
Technique Intellisense | Non |
Bewegingsdetectie | Ja |
Indication d'hypertension artérielle | Non |
Graphique de tendance de la pression artérielle | Non |
Affichage graphique de la pression artérielle | Non |
Indication de l'OMS | Ja |
Brassard inclus? | Ja |
Circonférence du brassard | 22 - 42 cm |
Large manchette en option | Ja |
Petite manchette en option | Ja |
Type d'affichage | Affichage LCD numérique |
Affichage de la date et de l'heure | Ja |
Fonction parlante | Non |
Mesure silencieuse | Non |
Fonction mémoire | Ja |
Nombre de profils personnels | 1 |
Nombre de places mémoire par personne | 30 |
Connexion PC | Non |
Arrêt automatique | Ja |
Alimentation électrique (source d'énergie) | Adaptateur secteur (secteur), piles AA |
Connexion adaptateur | Ja |
Adaptateur secteur en option | Ja |
Type de brassard | Manchette flexible |
État | nouvelle |
Prévention des AVC | Non |
Liste STRIDE BP (recommandé par Heart Foundation) | Oui, indiquée sur la liste STRIDE BP |
Connexion smartphone | Non |
public | Enfants, personnes âgées (70+), adultes, obésité (surpoids) |
Taille du brassard | Moyen (22 à 32 cm), Grand (32 à 42 cm) |
Manchette moyenne en option | Ja |
Manchette extra large en option | Ja |
Brassard Microlife flexible (enfant) 4G petit (17-22 cm)
Numéro EAN | 4719003631208 |
---|---|
Marque | Microlife |
Période de garantie | 2 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
État | nouvelle |
Type de brassard | Manchette flexible |
Circonférence du brassard | 17 - 22 cm |
Taille du brassard | Petit (16 à 22 cm) |
Avis
Er zijn nog geen Testimonials.